Φόρτωση του ζητούμενου αποτελέσματος...
Είναι ακριβό το οικιακό ρεύμα στην Ελλάδα;
Τιμή οικιακού ρεύματος σε ευρώ ανά kWh. Κατανάλωση 2.500–4.999 kWh τον χρόνο, με όλους τους φόρους και επιβαρύνσεις.
2026-S1 · EUR/kWh · Eurostat
| Χώρα | Περίοδος αναφοράς | Τιμή | Σημάνσεις πηγής |
|---|
| Ιρλανδία | 2026-S1 | 0,39 | |
| Γερμανία | 2026-S1 | 0,36 | |
| Βέλγιο | 2026-S1 | 0,36 | |
| Αυστρία | 2026-S1 | 0,33 | |
| Ιταλία | 2026-S1 | 0,31 | |
| Σουηδία | 2026-S1 | 0,31 | |
| Πολωνία | 2026-S1 | 0,30 | p |
| Τσεχία | 2026-S1 | 0,29 | |
| Ρουμανία | 2026-S1 | 0,28 | |
| Φινλανδία | 2026-S1 | 0,27 | |
| Κύπρος | 2026-S1 | 0,27 | |
| Ισπανία | 2026-S1 | 0,25 | |
| Γαλλία | 2026-S1 | 0,25 | |
| Κάτω Χώρες | 2026-S1 | 0,24 | |
| Λετονία | 2026-S1 | 0,24 | |
| Ελλάδα | 2026-S1 | 0,24 | |
| Δανία | 2026-S1 | 0,24 | |
| Πορτογαλία | 2026-S1 | 0,24 | |
| Λιθουανία | 2026-S1 | 0,22 | |
| Εσθονία | 2026-S1 | 0,21 | |
| Σλοβενία | 2026-S1 | 0,21 | |
| Λουξεμβούργο | 2026-S1 | 0,20 | |
| Σλοβακία | 2026-S1 | 0,20 | |
| Κροατία | 2026-S1 | 0,18 | |
| Βουλγαρία | 2026-S1 | 0,13 | |
| Μάλτα | 2026-S1 | 0,13 | p |
| Ουγγαρία | 2026-S1 | 0,11 | |
Απουσιάζουν ή εξαιρούνται: καμία
Ακριβές ερώτημα πηγής · Αποθηκευμένα δεδομένα πηγής
Eurostat · 2026-10-25