Συνδεδεμένα δεδομένα
Πού βρίσκονται οι ελληνικές περιφέρειες σε σχέση με την Ευρώπη;
Οι ελληνικές περιφέρειες NUTS2 στην κατανομή της ΕΕ: ΑΕΠ ανά κάτοικο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, ΕΕ27=100.
Περιλαμβάνονται μόνο οι 244 περιφέρειες NUTS2 της ΕΕ27 στην ταξινόμηση NUTS2024. Εξαιρούνται εθνικά σύνολα, NUTS1, extra-regio και χώρες εκτός ΕΕ. Το περιφερειακό ΑΕΠ μετρά παραγωγή, όχι διαθέσιμο εισόδημα κατοίκων· επηρεάζεται από μετακινήσεις εργαζομένων.
244/244 · 2024
Ελληνικές περιφέρειες · Θέση από την υψηλότερη παραγωγή ανά κάτοικο
| Περιφέρεια | EU27=100 | Θέση | Σήμανση πηγής |
|---|---|---|---|
| Αττική | 96,0 | 99/244 | p |
| Νότιο Αιγαίο | 70,0 | 184/244 | p |
| Ιόνια Νησιά | 63,0 | 202/244 | p |
| Κρήτη | 60,0 | 211/244 | p |
| Στερεά Ελλάδα | 60,0 | 211/244 | p |
| Πελοπόννησος | 57,0 | 217/244 | p |
| Κεντρική Μακεδονία | 55,0 | 222/244 | p |
| Θεσσαλία | 53,0 | 227/244 | p |
| Δυτική Ελλάδα | 49,0 | 233/244 | p |
| Δυτική Μακεδονία | 48,0 | 234/244 | p |
| Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | 45,0 | 237/244 | p |
| Ήπειρος | 45,0 | 237/244 | p |
| Βόρειο Αιγαίο | 42,0 | 241/244 | p |
Όλες οι περιφέρειες ΕΕ
| Όνομα | Χώρα | Τιμή | Θέση | Σήμανση πηγής |
|---|---|---|---|---|
| Eastern and Midland | IE | 268 | 1 | e |
| Luxembourg | LU | 245 | 2 | p |
| Southern | IE | 217 | 3 | e |
| Hamburg | DE | 196 | 4 | p |
| Praha | CZ | 192 | 5 | |
| Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest | BE | 190 | 6 | p |
| Bucureşti-Ilfov | RO | 188 | 7 | p |
| Noord-Holland | NL | 175 | 8 | p |
| Hovedstaden | DK | 175 | 8 | |
| Oberbayern | DE | 170 | 10 | e |
| Budapest | HU | 168 | 11 | p |
| Utrecht | NL | 162 | 12 | p |
| Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | IT | 161 | 13 | |
| Ile-de-France | FR | 160 | 14 | p |
| Warszawski stołeczny | PL | 157 | 15 | p |
| Prov. Brabant wallon | BE | 155 | 16 | p |
| Stockholm | SE | 153 | 17 | |
| Bratislavský kraj | SK | 153 | 17 | e |
| Stuttgart | DE | 153 | 17 | e |
| Darmstadt | DE | 148 | 20 | e |
| Salzburg | AT | 146 | 21 | |
| Noord-Brabant | NL | 139 | 22 | p |
| Wien | AT | 137 | 23 | |
| Prov. Antwerpen | BE | 135 | 24 | p |
| Sostinės regionas | LT | 133 | 25 | |
| Lombardia | IT | 132 | 26 | |
| Bremen | DE | 132 | 26 | p |
| Grad Zagreb | HR | 131 | 28 | p |
| Zuid-Holland | NL | 129 | 29 | p |
| Grande Lisboa | PT | 129 | 29 | p |
| Braunschweig | DE | 129 | 29 | e |
| Helsinki-Uusimaa | FI | 128 | 32 | |
| Tirol | AT | 128 | 32 | |
| Prov. Vlaams-Brabant | BE | 127 | 34 | p |
| Berlin | DE | 127 | 34 | p |
| Mittelfranken | DE | 126 | 36 | e |
| Provincia Autonoma di Trento | IT | 125 | 37 | |
| Comunidad de Madrid | ES | 125 | 37 | p |
| Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | IT | 125 | 37 | |
| Vorarlberg | AT | 125 | 37 | |
| Karlsruhe | DE | 124 | 41 | e |
| Tübingen | DE | 122 | 42 | e |
| Oberpfalz | DE | 122 | 42 | e |
| Oberösterreich | AT | 119 | 44 | |
| Köln | DE | 118 | 45 | e |
| Emilia-Romagna | IT | 117 | 46 | |
| Groningen | NL | 117 | 46 | p |
| Prov. West-Vlaanderen | BE | 117 | 46 | p |
| Overijssel | NL | 116 | 49 | p |
| Düsseldorf | DE | 116 | 49 | e |
| País Vasco | ES | 115 | 51 | p |
| Unterfranken | DE | 115 | 51 | p |
| Gelderland | NL | 114 | 53 | p |
| Lazio | IT | 113 | 54 | |
| Zeeland | NL | 113 | 54 | p |
| Niederbayern | DE | 113 | 54 | e |
| Hannover | DE | 112 | 57 | e |
| Åland | FI | 111 | 58 | |
| Steiermark | AT | 111 | 58 | |
| Malta | MT | 110 | 60 | |
| Limburg (NL) | NL | 110 | 60 | p |
| Zahodna Slovenija | SI | 110 | 60 | |
| Kärnten | AT | 110 | 60 | |
| Prov. Oost-Vlaanderen | BE | 110 | 60 | p |
| Veneto | IT | 109 | 65 | |
| Comunidad Foral de Navarra | ES | 109 | 65 | p |
| Oberfranken | DE | 109 | 65 | p |
| Schwaben | DE | 109 | 65 | e |
| Övre Norrland | SE | 108 | 69 | |
| Midtjylland | DK | 108 | 69 | |
| Kassel | DE | 108 | 69 | e |
| Västsverige | SE | 107 | 72 | |
| Syddanmark | DK | 107 | 72 | |
| Yugozapaden | BG | 107 | 72 | |
| Rheinhessen-Pfalz | DE | 107 | 72 | e |
| Detmold | DE | 106 | 76 | e |
| Cataluña | ES | 105 | 77 | p |
| Freiburg | DE | 105 | 77 | e |
| Weser-Ems | DE | 105 | 77 | e |
| Toscana | IT | 103 | 80 | |
| Flevoland | NL | 103 | 80 | p |
| Aragón | ES | 103 | 80 | p |
| Friuli-Venezia Giulia | IT | 102 | 83 | |
| Liguria | IT | 102 | 83 | |
| Illes Balears | ES | 101 | 85 | p |
| Piemonte | IT | 101 | 85 | |
| Rhône-Alpes | FR | 100 | 87 | p |
| Northern and Western | IE | 100 | 87 | e |
| Nordjylland | DK | 100 | 87 | |
| Gießen | DE | 100 | 87 | e |
| Mellersta Norrland | SE | 99 | 91 | |
| Kýpros | CY | 99 | 91 | p |
| Friesland (NL) | NL | 98 | 93 | p |
| Niederösterreich | AT | 98 | 93 | |
| Arnsberg | DE | 98 | 93 | e |
| Östra Mellansverige | SE | 97 | 96 | |
| Leipzig | DE | 97 | 96 | e |
| Schleswig-Holstein | DE | 97 | 96 | p |
| Drenthe | NL | 96 | 99 | p |
| Sydsverige | SE | 96 | 99 | |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | FR | 96 | 99 | p |
| Attiki | EL | 96 | 99 | p |
| La Rioja | ES | 95 | 103 | p |
| Münster | DE | 95 | 103 | e |
| Koblenz | DE | 95 | 103 | e |
| Saarland | DE | 95 | 103 | p |
| Prov. Limburg (BE) | BE | 94 | 107 | p |
| Småland med öarna | SE | 93 | 108 | |
| Länsi-Suomi | FI | 93 | 108 | |
| Dresden | DE | 92 | 110 | e |
| Sjælland | DK | 90 | 111 | |
| Marche | IT | 89 | 112 | |
| Algarve | PT | 89 | 112 | p |
| Etelä-Suomi | FI | 89 | 112 | |
| Pohjois- ja Itä-Suomi | FI | 89 | 112 | |
| Alsace | FR | 89 | 112 | p |
| Midi-Pyrénées | FR | 89 | 112 | p |
| Região Autónoma da Madeira | PT | 88 | 118 | p |
| Mecklenburg-Vorpommern | DE | 88 | 118 | p |
| Trier | DE | 88 | 118 | e |
| Champagne-Ardenne | FR | 87 | 121 | p |
| Pays de la Loire | FR | 87 | 121 | p |
| Aquitaine | FR | 87 | 121 | p |
| Castilla y León | ES | 86 | 124 | p |
| Corse | FR | 86 | 124 | p |
| Burgenland | AT | 86 | 124 | |
| Prov. Liège | BE | 86 | 124 | p |
| Brandenburg | DE | 86 | 124 | p |
| Umbria | IT | 85 | 129 | |
| Norra Mellansverige | SE | 85 | 129 | |
| Abruzzo | IT | 84 | 131 | |
| Cantabria | ES | 84 | 131 | p |
| Bretagne | FR | 84 | 131 | p |
| Galicia | ES | 84 | 131 | p |
| Střední Čechy | CZ | 84 | 131 | |
| Jihovýchod | CZ | 84 | 131 | |
| Lüneburg | DE | 84 | 131 | p |
| Dolnośląskie | PL | 83 | 138 | p |
| Bourgogne | FR | 83 | 138 | p |
| Haute-Normandie | FR | 83 | 138 | p |
| Principado de Asturias | ES | 83 | 138 | p |
| Sachsen-Anhalt | DE | 83 | 138 | p |
| Thüringen | DE | 83 | 138 | p |
| Wielkopolskie | PL | 82 | 144 | p |
| Centre - Val de Loire | FR | 82 | 144 | p |
| Chemnitz | DE | 82 | 144 | e |
| Poitou-Charentes | FR | 81 | 147 | p |
| Basse-Normandie | FR | 80 | 148 | p |
| Prov. Namur | BE | 80 | 148 | p |
| Śląskie | PL | 79 | 150 | p |
| Auvergne | FR | 79 | 150 | p |
| Eesti | EE | 79 | 150 | |
| Vest | RO | 78 | 153 | p |
| Alentejo | PT | 77 | 154 | p |
| Comunitat Valenciana | ES | 77 | 154 | p |
| Nord-Pas de Calais | FR | 77 | 154 | p |
| Languedoc-Roussillon | FR | 76 | 157 | p |
| Pomorskie | PL | 75 | 158 | p |
| Región de Murcia | ES | 75 | 158 | p |
| Jihozápad | CZ | 75 | 158 | |
| Severovýchod | CZ | 75 | 158 | |
| Basilicata | IT | 74 | 162 | |
| Łódzkie | PL | 74 | 162 | p |
| Franche-Comté | FR | 74 | 162 | p |
| Limousin | FR | 74 | 162 | p |
| Střední Morava | CZ | 74 | 162 | |
| Sardegna | IT | 73 | 167 | |
| Região Autónoma dos Açores | PT | 73 | 167 | p |
| Castilla-La Mancha | ES | 73 | 167 | p |
| Picardie | FR | 73 | 167 | p |
| Jadranska Hrvatska | HR | 73 | 167 | p |
| Molise | IT | 72 | 172 | |
| Vzhodna Slovenija | SI | 72 | 172 | |
| Canarias | ES | 72 | 172 | p |
| Lorraine | FR | 72 | 172 | p |
| Prov. Hainaut | BE | 72 | 172 | p |
| Prov. Luxembourg (BE) | BE | 72 | 172 | p |
| Mazowiecki regionalny | PL | 71 | 178 | p |
| Norte | PT | 71 | 178 | p |
| Centro (PT) | PT | 71 | 178 | p |
| Nord-Vest | RO | 71 | 178 | p |
| Centru | RO | 71 | 178 | p |
| Moravskoslezsko | CZ | 71 | 178 | |
| Małopolskie | PL | 70 | 184 | p |
| Západné Slovensko | SK | 70 | 184 | e |
| Extremadura | ES | 70 | 184 | p |
| Notio Aigaio | EL | 70 | 184 | p |
| Andalucía | ES | 69 | 188 | p |
| Martinique | FR | 69 | 188 | p |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | LT | 68 | 190 | |
| Latvija | LV | 68 | 190 | |
| Guadeloupe | FR | 67 | 192 | p |
| Közép-Dunántúl | HU | 66 | 193 | p |
| Nyugat-Dunántúl | HU | 66 | 193 | p |
| Oeste e Vale do Tejo | PT | 65 | 195 | p |
| Campania | IT | 64 | 196 | |
| Puglia | IT | 64 | 196 | |
| Zachodniopomorskie | PL | 64 | 196 | p |
| Ciudad de Ceuta | ES | 64 | 196 | p |
| Sjeverna Hrvatska | HR | 64 | 196 | p |
| Pest | HU | 64 | 196 | p |
| Lubuskie | PL | 63 | 202 | p |
| Opolskie | PL | 63 | 202 | p |
| Kujawsko-pomorskie | PL | 63 | 202 | p |
| La Réunion | FR | 63 | 202 | p |
| Ionia Nisia | EL | 63 | 202 | p |
| Stredné Slovensko | SK | 62 | 207 | e |
| Sicilia | IT | 61 | 208 | |
| Podlaskie | PL | 61 | 208 | p |
| Severozápad | CZ | 61 | 208 | |
| Świętokrzyskie | PL | 60 | 211 | p |
| Sud-Vest Oltenia | RO | 60 | 211 | p |
| Kriti | EL | 60 | 211 | p |
| Sterea Elláda | EL | 60 | 211 | p |
| Sud-Est | RO | 59 | 215 | p |
| Ciudad de Melilla | ES | 59 | 215 | p |
| Calabria | IT | 57 | 217 | |
| Podkarpackie | PL | 57 | 217 | p |
| Peloponnisos | EL | 57 | 217 | p |
| Yugoiztochen | BG | 57 | 217 | |
| Warmińsko-mazurskie | PL | 56 | 221 | p |
| Lubelskie | PL | 55 | 222 | p |
| Península de Setúbal | PT | 55 | 222 | p |
| Sud-Muntenia | RO | 55 | 222 | p |
| Kentriki Makedonia | EL | 55 | 222 | p |
| Východné Slovensko | SK | 54 | 226 | e |
| Panonska Hrvatska | HR | 53 | 227 | p |
| Thessalia | EL | 53 | 227 | p |
| Dél-Alföld | HU | 52 | 229 | p |
| Severoiztochen | BG | 51 | 230 | |
| Dél-Dunántúl | HU | 50 | 231 | p |
| Észak-Alföld | HU | 50 | 231 | p |
| Dytiki Elláda | EL | 49 | 233 | p |
| Nord-Est | RO | 48 | 234 | p |
| Dytiki Makedonia | EL | 48 | 234 | p |
| Észak-Magyarország | HU | 47 | 236 | p |
| Anatoliki Makedonia, Thraki | EL | 45 | 237 | p |
| Ipeiros | EL | 45 | 237 | p |
| Severen tsentralen | BG | 43 | 239 | |
| Yuzhen tsentralen | BG | 43 | 239 | |
| Severozapaden | BG | 42 | 241 | |
| Voreio Aigaio | EL | 42 | 241 | p |
| Guyane | FR | 41 | 243 | p |
| Mayotte | FR | 30 | 244 | p |
Eurostat · 2026-10-25