Ποια προϊόντα εισάγει και εξάγει η Ελλάδα;
Ετήσιο εμπόριο αγαθών HS4 με τον κόσμο, ανά χώρα αναφοράς της ΕΕ. Αξίες και κιλά αντιστοιχίζονται ανά προϊόν, ροή και έτος.
Η αξία ανά κιλό είναι μοναδιαία αξία εμπορίου, όχι καθαρός δείκτης τιμών ή τιμή σουπερμάρκετ. Ποιότητα, σύνθεση προϊόντων και εταίροι μπορούν να τη μεταβάλουν. Η καθαρή μάζα δεν είναι ενεργειακό περιεχόμενο. Εισαγωγές CIF, εξαγωγές FOB· οι υπηρεσίες εξαιρούνται. Δεν τεκμηριώνονται αυτάρκεια, εξάρτηση εισαγωγών, κέρδη ή εγχώρια προστιθέμενη αξία. Οι κλάσεις HS4 περιλαμβάνουν πολλά προϊόντα και οι ταξινομήσεις αλλάζουν.
Ψωμί, αρτοσκευάσματα, κέικ, μπισκότα και συναφή προϊόντα
Ελληνικές μεταβολές · 2019 → 2025: αξία 94,27%, μάζα 35,13%, μοναδιαία αξία 43,76%. Χωρίς αντικατάσταση ελλειπουσών άκρων ή μηδενικών παρονομαστών· προβλήματα συνέχειας εμποδίζουν μεταβολές.
Διάμεσοι μεταβολών άλλων χωρών, χωρίς Ελλάδα: αξία 81,56% (26/26) · μάζα 30,51% (26/26) · μοναδιαία αξία 40,02% (26/26). Κάθε μέτρο χρησιμοποιεί χώρες με παρατηρήσεις και στα δύο επιλεγμένα άκρα. Οι τρεις μεταβολές συνδέονται αριθμητικά, δεν είναι ανεξάρτητα τεκμήρια.
Μη διαθέσιμο επιλεγμένο μέτρο: κανένα.
Όλες οι χώρες και ακριβείς σημάνσεις πηγής
| Χώρα | EUR | kg | EUR/kg | Μεταβολή αξίας (%) | Μεταβολή μάζας (%) | Μεταβολή μοναδιαίας αξίας (%) | Σημάνσεις: αξία / μάζα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βέλγιο | 2.133.539.801 | 600.230.770 | 3,555 | 99,995 | 35,681 | 47,401 | - / - |
| Βουλγαρία | 316.872.077 | 90.551.353 | 3,499 | 156,216 | 70,371 | 50,387 | - / - |
| Τσεχία | 760.151.497 | 248.596.149 | 3,058 | 82,714 | 32,480 | 37,918 | - / - |
| Δανία | 585.945.496 | 201.091.543 | 2,914 | 72,725 | 40,306 | 23,106 | - / - |
| Γερμανία | 4.120.888.025 | 1.167.590.261 | 3,529 | 80,414 | 29,781 | 39,015 | - / - |
| Εσθονία | 110.946.947 | 38.528.490 | 2,880 | 87,541 | 25,228 | 49,760 | - / - |
| Ιρλανδία | 844.158.375 | 401.338.309 | 2,103 | 62,491 | 84,096 | -11,736 | - / - |
| Ελλάδα | 288.063.421 | 96.115.696 | 2,997 | 94,268 | 35,135 | 43,759 | - / - |
| Ισπανία | 1.195.963.126 | 362.795.621 | 3,297 | 53,129 | 24,776 | 22,723 | - / - |
| Γαλλία | 3.367.737.461 | 931.653.672 | 3,615 | 58,835 | 20,743 | 31,548 | - / - |
| Κροατία | 399.604.212 | 125.744.641 | 3,178 | 135,982 | 59,055 | 48,365 | - / - |
| Ιταλία | 1.398.394.380 | 397.304.905 | 3,520 | 62,851 | 17,295 | 38,838 | - / - |
| Κύπρος | 96.420.577 | 28.237.410 | 3,415 | 95,084 | 62,704 | 19,901 | - / - |
| Λετονία | 154.519.612 | 49.870.504 | 3,098 | 123,977 | 47,502 | 51,847 | - / - |
| Λιθουανία | 221.297.380 | 77.344.810 | 2,861 | 114,459 | 53,353 | 39,847 | - / - |
| Λουξεμβούργο | 144.909.865 | 29.058.455 | 4,987 | 36,807 | 4,914 | 30,400 | - / - |
| Ουγγαρία | 461.310.303 | 153.298.562 | 3,009 | 79,384 | 27,950 | 40,198 | - / - |
| Μάλτα | 68.336.546 | 15.635.365 | 4,371 | 61,053 | -49,239 | 217,279 | - / - |
| Κάτω Χώρες | 2.318.194.088 | 924.462.127 | 2,508 | 78,658 | 72,113 | 3,803 | - / - |
| Αυστρία | 1.119.160.790 | 301.796.910 | 3,708 | 63,930 | 18,387 | 38,469 | - / - |
| Πολωνία | 1.067.280.202 | 290.571.774 | 3,673 | 153,840 | 55,854 | 62,870 | - / - |
| Πορτογαλία | 705.754.938 | 231.976.353 | 3,042 | 84,288 | 29,741 | 42,043 | - / - |
| Ρουμανία | 741.948.220 | 216.876.461 | 3,421 | 101,505 | 31,240 | 53,539 | - / - |
| Σλοβενία | 238.408.181 | 68.441.917 | 3,483 | 103,521 | 39,557 | 45,834 | - / - |
| Σλοβακία | 439.297.292 | 141.414.725 | 3,106 | 106,956 | 27,550 | 62,255 | - / - |
| Φινλανδία | 400.275.819 | 113.933.693 | 3,513 | 55,926 | 12,723 | 38,326 | - / - |
| Σουηδία | 683.848.370 | 199.663.039 | 3,425 | 76,327 | 24,572 | 41,546 | - / - |
Ακριβής επίσημη περιγραφή προϊόντος
Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products
Ακολούθησε τα στοιχεία
Συναφή ερωτήματα με σαφή όρια μέτρησης
Κάθε σελίδα έχει τη δική της περίοδο αναφοράς. Ημερομηνίες και βάσεις δεν μεταφέρονται μεταξύ διαφορετικών συχνοτήτων.
Eurostat · 2026-10-25