Φόρτωση του ζητούμενου αποτελέσματος...
Πόσο είναι το εισόδημα στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρώπη;
Διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού, με μονάδα τα άτομα. Ετήσια ευρώ μετά φόρων και μεταβιβάσεων.
2025 · EUR · Eurostat
| Χώρα | Περίοδος αναφοράς | Τιμή | Σημάνσεις πηγής |
|---|
| Λουξεμβούργο | 2025 | 50.046,00 | b |
| Αυστρία | 2025 | 36.546,00 | |
| Δανία | 2025 | 36.192,00 | |
| Ιρλανδία | 2025 | 35.138,00 | |
| Κάτω Χώρες | 2025 | 34.466,00 | |
| Βέλγιο | 2025 | 31.299,00 | |
| Φινλανδία | 2025 | 29.740,00 | |
| Γερμανία | 2025 | 28.891,00 | |
| Σουηδία | 2025 | 28.574,00 | |
| Γαλλία | 2025 | 26.459,00 | |
| Κύπρος | 2025 | 22.066,00 | |
| Ιταλία | 2025 | 22.062,00 | |
| Μάλτα | 2025 | 22.034,00 | |
| Σλοβενία | 2025 | 20.416,00 | |
| Ισπανία | 2025 | 20.367,00 | |
| Εσθονία | 2025 | 17.146,00 | |
| Τσεχία | 2025 | 15.199,00 | |
| Κροατία | 2025 | 15.057,00 | |
| Πορτογαλία | 2025 | 14.465,00 | |
| Πολωνία | 2025 | 14.394,00 | |
| Λετονία | 2025 | 13.983,00 | |
| Λιθουανία | 2025 | 13.982,00 | p |
| Σλοβακία | 2025 | 12.990,00 | b |
| Ελλάδα | 2025 | 11.700,00 | |
| Βουλγαρία | 2025 | 8.862,00 | |
| Ουγγαρία | 2025 | 8.792,00 | |
| Ρουμανία | 2025 | 8.187,00 | |
Απουσιάζουν ή εξαιρούνται: καμία
Ακριβές ερώτημα πηγής · Αποθηκευμένα δεδομένα πηγής
Eurostat · 2026-10-25