Φόρτωση του ζητούμενου αποτελέσματος...
Πώς συγκρίνονται οι μισθοί στην Ελλάδα με την Ευρώπη;
Μέσος ετήσιος μικτός μισθός ανά εργαζόμενο, προσαρμοσμένος σε πλήρη απασχόληση. Δεν είναι διάμεσος μισθός ή καθαρές αποδοχές.
2024 · EUR · Eurostat
| Χώρα | Περίοδος αναφοράς | Τιμή | Σημάνσεις πηγής |
|---|
| Λουξεμβούργο | 2024 | 82.969,00 | |
| Δανία | 2024 | 71.565,00 | |
| Ιρλανδία | 2024 | 61.051,00 | |
| Βέλγιο | 2024 | 59.632,00 | |
| Αυστρία | 2024 | 58.600,00 | |
| Γερμανία | 2024 | 53.791,00 | |
| Φινλανδία | 2024 | 49.428,00 | |
| Σουηδία | 2024 | 46.525,00 | |
| Γαλλία | 2024 | 43.790,00 | |
| Σλοβενία | 2024 | 35.133,00 | |
| Ισπανία | 2024 | 33.700,00 | |
| Ιταλία | 2024 | 33.523,00 | |
| Μάλτα | 2024 | 33.499,00 | |
| Λιθουανία | 2024 | 29.104,00 | |
| Κύπρος | 2024 | 27.611,00 | |
| Εσθονία | 2024 | 26.546,00 | |
| Πορτογαλία | 2024 | 24.818,00 | |
| Τσεχία | 2024 | 23.998,00 | |
| Κροατία | 2024 | 23.446,00 | |
| Λετονία | 2024 | 22.262,00 | |
| Πολωνία | 2024 | 21.246,00 | |
| Ρουμανία | 2024 | 21.108,00 | |
| Σλοβακία | 2024 | 20.287,00 | |
| Ουγγαρία | 2024 | 18.461,00 | |
| Ελλάδα | 2024 | 17.954,00 | |
| Βουλγαρία | 2024 | 15.387,00 | |
Απουσιάζουν ή εξαιρούνται: Κάτω Χώρες
Ακριβές ερώτημα πηγής · Αποθηκευμένα δεδομένα πηγής
Eurostat · 2026-10-25