How do farm, import and food prices move together?
Compare agricultural and consumer price movements for an officially mapped food chain. Stage baskets differ. Import and producer stages for these exact Greek chains are not captured; broader industry context is shown separately.
Agricultural monthly observations from 2006 are estimates derived from quarterly data. Differences between stages do not measure supermarket profit or establish causal price transmission. Monthly series are not seasonally adjusted; the default baseline uses the same month one year earlier. Source flags and series breaks can prevent changes from being calculated.
Bread · 2024-12 → 2025-12
Index levels have country-specific baskets; they do not rank absolute prices. The peer median excludes Greece.
Compare every EU country and inspect source flags
| Country | Agricultural index, 2025=100 | Consumer index, 2025=100 | Agricultural change (%) | Consumer change (%) | Source flags, agricultural / consumer |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 92.50 | n/a | -18.93 | n/a | e / - |
| Bulgaria | 97.20 | 100.52 | -10.41 | 19.88 | e / - |
| Czechia | 89.40 | n/a | -11.04 | n/a | e / - |
| Denmark | 90.10 | 97.08 | -18.24 | n/a | e / - |
| Germany | 91.40 | n/a | -15.92 | n/a | e / - |
| Estonia | 89.00 | n/a | -18.42 | n/a | e / - |
| Ireland | 95.30 | 101.11 | -7.39 | 2.37 | e / - |
| Greece | 95.70 | 100.89 | -8.07 | 2.45 | e / - |
| Spain | 96.00 | 99.96 | -9.86 | n/a | e / - |
| France | 93.30 | 100.56 | -16.84 | 0.94 | e / - |
| Croatia | 97.60 | 100.75 | -5.52 | 0.31 | e / - |
| Italy | 95.90 | 100.60 | -7.52 | n/a | e / - |
| Cyprus | 97.30 | 100.83 | 4.06 | -0.50 | e / - |
| Latvia | 93.30 | 101.45 | -17.29 | 0.79 | e / - |
| Lithuania | 92.70 | 100.42 | -17.23 | 1.41 | e / - |
| Luxembourg | 96.90 | n/a | -7.80 | n/a | e / - |
| Hungary | 92.60 | 99.84 | -11.98 | 3.86 | e / - |
| Malta | n/a | 99.20 | n/a | -1.32 | - / - |
| Netherlands | 91.90 | n/a | -17.50 | n/a | e / - |
| Austria | 88.00 | 100.00 | -21.99 | n/a | e / - |
| Poland | 89.10 | 100.00 | -19.00 | n/a | e / - |
| Portugal | 95.40 | 101.38 | -6.47 | 5.01 | e / - |
| Romania | 96.50 | 104.39 | -5.30 | n/a | e / - |
| Slovenia | 98.00 | 100.06 | -8.84 | n/a | e / - |
| Slovakia | 93.80 | n/a | -6.01 | n/a | e / - |
| Finland | 91.10 | n/a | -15.18 | n/a | e / - |
| Sweden | 91.40 | 99.92 | -25.87 | -1.07 | e / - |
Missing consumer observations: Belgium, Czechia, Germany, Estonia, Luxembourg, Netherlands, Slovakia, Finland. Unavailable consumer change: Belgium, Czechia, Denmark, Germany, Estonia, Spain, Italy, Luxembourg, Netherlands, Austria, Poland, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland.
Broader industry context, different baskets
These broader indices do not fill the missing exact import/producer stages. Compare changes, not levels across reference bases.
| Broader Greek context, 2021=100 | Index | Change (%) | Source flag |
|---|---|---|---|
| Domestic producer prices: Bakery and farinaceous products | 122.80 | 4.87 | |
| Import prices: Food products | 125.50 | 3.46 |
Exact Greek history
| Month | Agricultural index | Consumer index | Flags |
|---|---|---|---|
| 2000-01 | 70.80 | n/a | - / - |
| 2000-02 | 70.80 | n/a | - / - |
| 2000-03 | 70.80 | n/a | - / - |
| 2000-04 | 70.80 | n/a | - / - |
| 2000-05 | 70.80 | n/a | - / - |
| 2000-06 | 70.80 | n/a | - / - |
| 2000-07 | 71.60 | n/a | - / - |
| 2000-08 | 71.60 | n/a | - / - |
| 2000-09 | 71.70 | n/a | - / - |
| 2000-10 | 73.50 | n/a | - / - |
| 2000-11 | 75.40 | n/a | - / - |
| 2000-12 | 75.90 | n/a | - / - |
| 2001-01 | 75.90 | n/a | - / - |
| 2001-02 | 75.90 | n/a | - / - |
| 2001-03 | 75.90 | n/a | - / - |
| 2001-04 | 75.90 | n/a | - / - |
| 2001-05 | 75.90 | n/a | - / - |
| 2001-06 | 75.90 | n/a | - / - |
| 2001-07 | 80.30 | n/a | - / - |
| 2001-08 | 80.60 | n/a | - / - |
| 2001-09 | 80.60 | n/a | - / - |
| 2001-10 | 80.60 | n/a | - / - |
| 2001-11 | 81.10 | n/a | - / - |
| 2001-12 | 83.80 | n/a | - / - |
| 2002-01 | 83.80 | n/a | - / - |
| 2002-02 | 83.80 | n/a | - / - |
| 2002-03 | 83.80 | n/a | - / - |
| 2002-04 | 83.80 | n/a | - / - |
| 2002-05 | 83.80 | n/a | - / - |
| 2002-06 | 83.80 | n/a | - / - |
| 2002-07 | 79.40 | n/a | - / - |
| 2002-08 | 78.40 | n/a | - / - |
| 2002-09 | 77.80 | n/a | - / - |
| 2002-10 | 77.10 | n/a | - / - |
| 2002-11 | 78.70 | n/a | - / - |
| 2002-12 | 79.50 | n/a | - / - |
| 2003-01 | 79.50 | n/a | - / - |
| 2003-02 | 79.50 | n/a | - / - |
| 2003-03 | 79.50 | n/a | - / - |
| 2003-04 | 79.50 | n/a | - / - |
| 2003-05 | 79.50 | n/a | - / - |
| 2003-06 | 79.50 | n/a | - / - |
| 2003-07 | 77.80 | n/a | - / - |
| 2003-08 | 77.00 | n/a | - / - |
| 2003-09 | 78.40 | n/a | - / - |
| 2003-10 | 81.00 | n/a | - / - |
| 2003-11 | 80.90 | n/a | - / - |
| 2003-12 | 81.10 | n/a | - / - |
| 2004-01 | 81.10 | n/a | - / - |
| 2004-02 | 81.10 | n/a | - / - |
| 2004-03 | 81.10 | n/a | - / - |
| 2004-04 | 81.10 | n/a | - / - |
| 2004-05 | 81.10 | n/a | - / - |
| 2004-06 | 81.10 | n/a | - / - |
| 2004-07 | 80.30 | n/a | - / - |
| 2004-08 | 78.60 | n/a | - / - |
| 2004-09 | 78.20 | n/a | - / - |
| 2004-10 | 78.30 | n/a | - / - |
| 2004-11 | 78.10 | n/a | - / - |
| 2004-12 | 77.80 | n/a | - / - |
| 2005-01 | 77.80 | n/a | - / - |
| 2005-02 | 77.80 | n/a | - / - |
| 2005-03 | 77.80 | n/a | - / - |
| 2005-04 | 77.80 | n/a | - / - |
| 2005-05 | 77.80 | n/a | - / - |
| 2005-06 | 77.80 | n/a | - / - |
| 2005-07 | 77.50 | n/a | - / - |
| 2005-08 | 77.40 | n/a | - / - |
| 2005-09 | 78.10 | n/a | - / - |
| 2005-10 | 78.10 | n/a | - / - |
| 2005-11 | 78.70 | n/a | - / - |
| 2005-12 | 78.60 | n/a | - / - |
| 2006-01 | 79.60 | n/a | e / - |
| 2006-02 | 79.50 | n/a | e / - |
| 2006-03 | 79.50 | n/a | e / - |
| 2006-04 | 79.50 | n/a | e / - |
| 2006-05 | 79.40 | n/a | e / - |
| 2006-06 | 79.10 | n/a | e / - |
| 2006-07 | 78.60 | n/a | e / - |
| 2006-08 | 78.90 | n/a | e / - |
| 2006-09 | 80.00 | n/a | e / - |
| 2006-10 | 82.00 | n/a | e / - |
| 2006-11 | 83.50 | n/a | e / - |
| 2006-12 | 84.50 | n/a | e / - |
| 2007-01 | 85.10 | n/a | e / - |
| 2007-02 | 87.20 | n/a | e / - |
| 2007-03 | 91.00 | n/a | e / - |
| 2007-04 | 97.10 | n/a | e / - |
| 2007-05 | 101.60 | n/a | e / - |
| 2007-06 | 104.70 | n/a | e / - |
| 2007-07 | 106.60 | n/a | e / - |
| 2007-08 | 112.70 | n/a | e / - |
| 2007-09 | 124.20 | n/a | e / - |
| 2007-10 | 143.80 | n/a | e / - |
| 2007-11 | 156.10 | n/a | e / - |
| 2007-12 | 159.90 | n/a | e / - |
| 2008-01 | 154.90 | n/a | e / - |
| 2008-02 | 151.70 | n/a | e / - |
| 2008-03 | 150.00 | n/a | e / - |
| 2008-04 | 149.50 | n/a | e / - |
| 2008-05 | 149.00 | n/a | e / - |
| 2008-06 | 148.40 | n/a | e / - |
| 2008-07 | 147.90 | n/a | e / - |
| 2008-08 | 146.10 | n/a | e / - |
| 2008-09 | 143.10 | n/a | e / - |
| 2008-10 | 138.60 | n/a | e / - |
| 2008-11 | 135.70 | n/a | e / - |
| 2008-12 | 134.20 | n/a | e / - |
| 2009-01 | 133.90 | n/a | e / - |
| 2009-02 | 131.60 | n/a | e / - |
| 2009-03 | 127.30 | n/a | e / - |
| 2009-04 | 121.00 | n/a | e / - |
| 2009-05 | 115.10 | n/a | e / - |
| 2009-06 | 109.20 | n/a | e / - |
| 2009-07 | 102.80 | n/a | e / - |
| 2009-08 | 98.70 | n/a | e / - |
| 2009-09 | 96.30 | n/a | e / - |
| 2009-10 | 95.50 | n/a | e / - |
| 2009-11 | 94.70 | n/a | e / - |
| 2009-12 | 93.80 | n/a | e / - |
| 2010-01 | 92.90 | n/a | e / - |
| 2010-02 | 90.60 | n/a | e / - |
| 2010-03 | 87.00 | n/a | e / - |
| 2010-04 | 81.90 | n/a | e / - |
| 2010-05 | 76.70 | n/a | e / - |
| 2010-06 | 71.00 | n/a | e / - |
| 2010-07 | 64.50 | n/a | e / - |
| 2010-08 | 61.90 | n/a | e / - |
| 2010-09 | 62.70 | n/a | e / - |
| 2010-10 | 67.10 | n/a | e / - |
| 2010-11 | 70.00 | n/a | e / - |
| 2010-12 | 71.30 | n/a | e / - |
| 2011-01 | 71.10 | n/a | e / - |
| 2011-02 | 72.00 | n/a | e / - |
| 2011-03 | 74.20 | n/a | e / - |
| 2011-04 | 78.00 | n/a | e / - |
| 2011-05 | 81.40 | n/a | e / - |
| 2011-06 | 84.80 | n/a | e / - |
| 2011-07 | 88.40 | n/a | e / - |
| 2011-08 | 90.70 | n/a | e / - |
| 2011-09 | 91.80 | n/a | e / - |
| 2011-10 | 91.70 | n/a | e / - |
| 2011-11 | 91.70 | n/a | e / - |
| 2011-12 | 91.70 | n/a | e / - |
| 2012-01 | 91.70 | n/a | e / - |
| 2012-02 | 91.80 | n/a | e / - |
| 2012-03 | 92.10 | n/a | e / - |
| 2012-04 | 92.40 | n/a | e / - |
| 2012-05 | 92.50 | n/a | e / - |
| 2012-06 | 92.30 | n/a | e / - |
| 2012-07 | 91.70 | n/a | e / - |
| 2012-08 | 92.50 | n/a | e / - |
| 2012-09 | 94.60 | n/a | e / - |
| 2012-10 | 98.30 | n/a | e / - |
| 2012-11 | 100.40 | n/a | e / - |
| 2012-12 | 100.90 | n/a | e / - |
| 2013-01 | 99.80 | n/a | e / - |
| 2013-02 | 98.70 | n/a | e / - |
| 2013-03 | 97.60 | n/a | e / - |
| 2013-04 | 96.30 | n/a | e / - |
| 2013-05 | 95.10 | n/a | e / - |
| 2013-06 | 93.80 | n/a | e / - |
| 2013-07 | 92.30 | n/a | e / - |
| 2013-08 | 91.30 | n/a | e / - |
| 2013-09 | 90.70 | n/a | e / - |
| 2013-10 | 90.40 | n/a | e / - |
| 2013-11 | 90.20 | n/a | e / - |
| 2013-12 | 90.20 | n/a | e / - |
| 2014-01 | 90.40 | n/a | e / - |
| 2014-02 | 90.60 | n/a | e / - |
| 2014-03 | 91.00 | n/a | e / - |
| 2014-04 | 91.60 | n/a | e / - |
| 2014-05 | 91.90 | n/a | e / - |
| 2014-06 | 91.90 | n/a | e / - |
| 2014-07 | 91.60 | n/a | e / - |
| 2014-08 | 92.50 | n/a | e / - |
| 2014-09 | 94.80 | n/a | e / - |
| 2014-10 | 98.80 | n/a | e / - |
| 2014-11 | 101.00 | n/a | e / - |
| 2014-12 | 101.60 | 76.29 | e / - |
| 2015-01 | 100.50 | 75.93 | e / - |
| 2015-02 | 99.60 | 76.25 | e / - |
| 2015-03 | 98.80 | 75.82 | e / - |
| 2015-04 | 98.10 | 76.11 | e / - |
| 2015-05 | 97.20 | 75.23 | e / - |
| 2015-06 | 96.20 | 75.70 | e / - |
| 2015-07 | 94.90 | 75.63 | e / - |
| 2015-08 | 94.40 | 77.41 | e / - |
| 2015-09 | 94.70 | 75.88 | e / - |
| 2015-10 | 95.70 | 76.62 | e / - |
| 2015-11 | 96.10 | 76.31 | e / - |
| 2015-12 | 96.00 | 77.22 | e / - |
| 2016-01 | 95.30 | 76.83 | e / - |
| 2016-02 | 94.20 | 76.71 | e / - |
| 2016-03 | 92.60 | 76.84 | e / - |
| 2016-04 | 90.40 | 76.86 | e / - |
| 2016-05 | 88.40 | 76.58 | e / - |
| 2016-06 | 86.30 | 76.01 | e / - |
| 2016-07 | 84.10 | 75.90 | e / - |
| 2016-08 | 82.50 | 75.68 | e / - |
| 2016-09 | 81.40 | 75.81 | e / - |
| 2016-10 | 80.70 | 75.22 | e / - |
| 2016-11 | 80.30 | 74.38 | e / - |
| 2016-12 | 80.20 | 74.31 | e / - |
| 2017-01 | 80.60 | 74.26 | e / - |
| 2017-02 | 80.90 | 73.95 | e / - |
| 2017-03 | 81.40 | 74.24 | e / - |
| 2017-04 | 82.00 | 74.47 | e / - |
| 2017-05 | 82.70 | 74.15 | e / - |
| 2017-06 | 83.40 | 73.84 | e / - |
| 2017-07 | 84.30 | 74.29 | e / - |
| 2017-08 | 84.60 | 74.39 | e / - |
| 2017-09 | 84.40 | 74.23 | e / - |
| 2017-10 | 83.70 | 73.94 | e / - |
| 2017-11 | 83.30 | 74.13 | e / - |
| 2017-12 | 83.00 | 74.29 | e / - |
| 2018-01 | 83.00 | 74.07 | e / - |
| 2018-02 | 82.70 | 74.04 | e / - |
| 2018-03 | 82.30 | 74.33 | e / - |
| 2018-04 | 81.50 | 74.10 | e / - |
| 2018-05 | 80.70 | 74.14 | e / - |
| 2018-06 | 79.80 | 73.62 | e / - |
| 2018-07 | 78.70 | 73.87 | e / - |
| 2018-08 | 78.40 | 74.08 | e / - |
| 2018-09 | 78.90 | 73.78 | e / - |
| 2018-10 | 80.10 | 74.52 | e / - |
| 2018-11 | 80.80 | 74.53 | e / - |
| 2018-12 | 81.10 | 74.56 | e / - |
| 2019-01 | 81.00 | 74.58 | e / - |
| 2019-02 | 81.10 | 74.57 | e / - |
| 2019-03 | 81.40 | 74.54 | e / - |
| 2019-04 | 82.00 | 74.57 | e / - |
| 2019-05 | 82.50 | 74.51 | e / - |
| 2019-06 | 83.00 | 73.53 | e / - |
| 2019-07 | 83.50 | 73.48 | e / - |
| 2019-08 | 83.90 | 73.89 | e / - |
| 2019-09 | 84.20 | 73.65 | e / - |
| 2019-10 | 84.60 | 73.81 | e / - |
| 2019-11 | 84.90 | 74.04 | e / - |
| 2019-12 | 85.10 | 73.90 | e / - |
| 2020-01 | 85.20 | 73.84 | e / - |
| 2020-02 | 85.60 | 73.90 | e / - |
| 2020-03 | 86.30 | 73.83 | e / - |
| 2020-04 | 87.30 | 73.72 | e / - |
| 2020-05 | 88.20 | 73.67 | e / - |
| 2020-06 | 89.10 | 73.81 | e / - |
| 2020-07 | 90.10 | 73.55 | e / - |
| 2020-08 | 90.80 | 73.58 | e / - |
| 2020-09 | 91.30 | 73.70 | e / - |
| 2020-10 | 91.70 | 73.50 | e / - |
| 2020-11 | 92.10 | 73.59 | e / - |
| 2020-12 | 92.60 | 73.65 | e / - |
| 2021-01 | 93.20 | 73.66 | e / - |
| 2021-02 | 94.70 | 73.74 | e / - |
| 2021-03 | 97.20 | 73.73 | e / - |
| 2021-04 | 101.20 | 73.93 | e / - |
| 2021-05 | 104.00 | 73.95 | e / - |
| 2021-06 | 106.00 | 73.59 | e / - |
| 2021-07 | 107.20 | 73.87 | e / - |
| 2021-08 | 111.20 | 73.77 | e / - |
| 2021-09 | 118.80 | 75.59 | e / - |
| 2021-10 | 131.40 | 76.39 | e / - |
| 2021-11 | 139.40 | 76.76 | e / - |
| 2021-12 | 142.60 | 77.26 | e / - |
| 2022-01 | 140.90 | 77.36 | e / - |
| 2022-02 | 141.60 | 78.01 | e / - |
| 2022-03 | 144.80 | 79.60 | e / - |
| 2022-04 | 150.80 | 83.61 | e / - |
| 2022-05 | 156.30 | 86.78 | e / - |
| 2022-06 | 161.50 | 88.61 | e / - |
| 2022-07 | 166.90 | 89.72 | e / - |
| 2022-08 | 170.50 | 90.60 | e / - |
| 2022-09 | 172.50 | 92.40 | e / - |
| 2022-10 | 172.90 | 94.24 | e / - |
| 2022-11 | 172.70 | 95.48 | e / - |
| 2022-12 | 171.90 | 96.26 | e / - |
| 2023-01 | 170.40 | 97.13 | e / - |
| 2023-02 | 167.10 | 97.63 | e / - |
| 2023-03 | 162.10 | 97.76 | e / - |
| 2023-04 | 155.00 | 97.81 | e / - |
| 2023-05 | 148.50 | 98.02 | e / - |
| 2023-06 | 142.00 | 97.84 | e / - |
| 2023-07 | 135.00 | 97.56 | e / - |
| 2023-08 | 130.00 | 97.35 | e / - |
| 2023-09 | 126.50 | 97.38 | e / - |
| 2023-10 | 124.20 | 97.50 | e / - |
| 2023-11 | 122.80 | 97.38 | e / - |
| 2023-12 | 122.00 | 97.63 | e / - |
| 2024-01 | 121.80 | 98.19 | e / - |
| 2024-02 | 120.70 | 98.14 | e / - |
| 2024-03 | 118.60 | 98.92 | e / - |
| 2024-04 | 115.40 | 97.10 | e / - |
| 2024-05 | 112.40 | 97.25 | e / - |
| 2024-06 | 109.40 | 97.48 | e / - |
| 2024-07 | 106.00 | 98.43 | e / - |
| 2024-08 | 104.10 | 98.34 | e / - |
| 2024-09 | 103.40 | 98.56 | e / - |
| 2024-10 | 103.90 | 98.65 | e / - |
| 2024-11 | 104.10 | 98.15 | e / - |
| 2024-12 | 104.10 | 98.48 | e / - |
| 2025-01 | 103.80 | 98.47 | e / - |
| 2025-02 | 103.40 | 98.79 | e / - |
| 2025-03 | 102.80 | 99.17 | e / - |
| 2025-04 | 101.90 | 100.35 | e / - |
| 2025-05 | 101.20 | 100.28 | e / - |
| 2025-06 | 100.50 | 100.14 | e / - |
| 2025-07 | 99.90 | 100.38 | e / - |
| 2025-08 | 99.10 | 100.36 | e / - |
| 2025-09 | 98.20 | 100.24 | e / - |
| 2025-10 | 97.10 | 100.26 | e / - |
| 2025-11 | 96.30 | 100.66 | e / - |
| 2025-12 | 95.70 | 100.89 | e / - |
| 2026-01 | n/a | 100.93 | - / - |
| 2026-02 | n/a | 100.79 | - / - |
| 2026-03 | n/a | 101.34 | - / - |
| 2026-04 | n/a | 101.16 | - / - |
| 2026-05 | n/a | 101.68 | - / - |
| 2026-06 | n/a | 102.25 | - / - |
| 2026-07 | n/a | 102.10 | - / - |
| 2026-08 | n/a | 101.96 | - / - |
| 2026-09 | n/a | 102.52 | - / - |
Follow the evidence
Related questions with explicit measurement boundaries
Each page uses its own labelled reference period. Dates and baselines are not carried across different frequencies.
Eurostat · 2026-10-25