Why is petrol expensive in Greece? Prices and taxes
Weekly national consumer prices in nominal EUR/litre. Switch tax treatment for the same fuel, date and countries. Source: European Commission DG Energy, Weekly Oil Bulletin.
These are published national observations, not today’s station quotes. The difference includes reported taxes; the price excluding taxes is not supplier profit. No VAT/excise split, purchasing-power adjustment or causal policy claim is inferred. Country collection methods differ. Historical coverage uses the current EU27 country set. Missing values are not filled.
Did prices move differently elsewhere?
2025-10-20 → 2026-10-19
The default targets 52 weeks earlier, using the latest observed date on or before that target. All countries use the exact displayed dates. These are nominal price changes, not purchasing power or an event-effect estimate.
Changes unavailable: none.
Exact country changes and arithmetic tax split
Gross price change = pre-tax price change + change in the published gross-minus-net component. All three terms are EUR/litre differences, not percentage contributions. This is an accounting identity, not evidence that a tax-law change caused the price movement. If any component is missing, the split is withheld. The source provides no continuity flags here; this does not certify unchanged collection methods.
| Country | Selected change (%) | Gross change (EUR/L) | Net change (EUR/L) | Tax component change (EUR/L) |
|---|---|---|---|---|
| Belgium | 28.343 | 0.439 | 0.363 | 0.076 |
| Bulgaria | 37.166 | 0.446 | 0.372 | 0.074 |
| Czechia | 32.146 | 0.453 | 0.376 | 0.077 |
| Denmark | 31.621 | 0.626 | 0.494 | 0.132 |
| Germany | 28.026 | 0.477 | 0.518 | -0.041 |
| Estonia | 36.835 | 0.526 | 0.388 | 0.138 |
| Ireland | 14.183 | 0.245 | 0.404 | -0.159 |
| Greece | 26.501 | 0.459 | 0.370 | 0.089 |
| Spain | 21.385 | 0.314 | 0.459 | -0.146 |
| France | 33.219 | 0.556 | 0.465 | 0.091 |
| Croatia | 26.240 | 0.375 | 0.415 | -0.040 |
| Italy | 19.253 | 0.325 | 0.307 | 0.018 |
| Cyprus | 30.725 | 0.414 | 0.418 | -0.004 |
| Latvia | 26.862 | 0.413 | 0.391 | 0.022 |
| Lithuania | 38.568 | 0.543 | 0.400 | 0.143 |
| Luxembourg | 21.385 | 0.315 | 0.302 | 0.013 |
| Hungary | 20.572 | 0.302 | 0.261 | 0.041 |
| Malta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Netherlands | 23.287 | 0.452 | 0.322 | 0.129 |
| Austria | 21.538 | 0.322 | 0.335 | -0.013 |
| Poland | 12.738 | 0.176 | 0.396 | -0.220 |
| Portugal | 23.689 | 0.402 | 0.376 | 0.026 |
| Romania | 30.897 | 0.447 | 0.342 | 0.105 |
| Slovenia | 20.069 | 0.293 | 0.402 | -0.109 |
| Slovakia | 25.667 | 0.385 | 0.313 | 0.072 |
| Finland | 40.214 | 0.668 | 0.516 | 0.152 |
| Sweden | 13.991 | 0.201 | 0.411 | -0.209 |
Exact country prices and tax differences
| Country | With taxes (EUR/L) | Without taxes (EUR/L) | Difference (EUR/L) |
|---|---|---|---|
| Denmark | 2.605 | 1.366 | 1.238 |
| Netherlands | 2.391 | 1.128 | 1.263 |
| Finland | 2.327 | 1.132 | 1.195 |
| France | 2.229 | 1.167 | 1.062 |
| Greece | 2.191 | 1.052 | 1.139 |
| Germany | 2.179 | 1.169 | 1.010 |
| Portugal | 2.099 | 1.122 | 0.977 |
| Italy | 2.016 | 0.979 | 1.036 |
| Belgium | 1.989 | 1.043 | 0.945 |
| Ireland | 1.971 | 1.098 | 0.872 |
| Estonia | 1.954 | 0.985 | 0.969 |
| Lithuania | 1.951 | 1.050 | 0.901 |
| Latvia | 1.949 | 1.058 | 0.890 |
| Romania | 1.895 | 0.992 | 0.903 |
| Slovakia | 1.885 | 0.979 | 0.906 |
| Czechia | 1.862 | 1.012 | 0.851 |
| Austria | 1.817 | 0.967 | 0.850 |
| Croatia | 1.807 | 1.048 | 0.759 |
| Luxembourg | 1.788 | 1.002 | 0.786 |
| Spain | 1.780 | 1.199 | 0.582 |
| Hungary | 1.771 | 1.002 | 0.769 |
| Cyprus | 1.760 | 1.109 | 0.651 |
| Slovenia | 1.751 | 0.995 | 0.755 |
| Bulgaria | 1.646 | 1.009 | 0.637 |
| Sweden | 1.640 | 1.097 | 0.543 |
| Poland | 1.560 | 1.095 | 0.465 |
| Malta | 1.340 | 0.586 | 0.754 |
Missing in selected perspective: none
Greek weekly history and exact dates
| Date | With taxes (EUR/L) | Without taxes (EUR/L) | Difference (EUR/L) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2.191 | 1.052 | 1.139 |
| 2026-10-12 | 2.199 | 1.058 | 1.141 |
| 2026-10-05 | 2.203 | 1.061 | 1.142 |
| 2026-09-28 | 2.205 | 1.063 | 1.142 |
| 2026-09-21 | 2.197 | 1.056 | 1.141 |
| 2026-09-14 | 2.158 | 1.025 | 1.133 |
| 2026-09-07 | 2.093 | 0.973 | 1.120 |
| 2026-08-31 | 2.046 | 0.935 | 1.111 |
| 2026-08-24 | 2.028 | 0.920 | 1.108 |
| 2026-08-17 | 2.002 | 0.899 | 1.103 |
| 2026-08-10 | 1.980 | 0.881 | 1.099 |
| 2026-08-03 | 2.020 | 0.914 | 1.106 |
| 2026-07-27 | 2.017 | 0.911 | 1.106 |
| 2026-07-20 | 1.977 | 0.879 | 1.098 |
| 2026-07-13 | 1.979 | 0.881 | 1.098 |
| 2026-07-06 | 1.950 | 0.857 | 1.093 |
| 2026-06-29 | 1.922 | 0.857 | 1.065 |
| 2026-06-22 | 1.932 | 0.843 | 1.089 |
| 2026-06-15 | 1.995 | 0.894 | 1.101 |
| 2026-06-08 | 2.012 | 0.907 | 1.105 |
| 2026-06-01 | 2.064 | 0.949 | 1.115 |
| 2026-05-25 | 2.136 | 1.007 | 1.129 |
| 2026-05-18 | 2.119 | 0.994 | 1.125 |
| 2026-05-11 | 2.091 | 0.971 | 1.120 |
| 2026-05-04 | 2.082 | 0.964 | 1.118 |
| 2026-04-27 | 2.042 | 0.931 | 1.111 |
| 2026-04-20 | 2.025 | 0.918 | 1.107 |
| 2026-04-13 | 2.062 | 0.948 | 1.114 |
| 2026-04-06 | 2.073 | 0.956 | 1.117 |
| 2026-03-30 | 2.046 | 0.935 | 1.111 |
| 2026-03-23 | 2.037 | 0.927 | 1.110 |
| 2026-03-16 | 1.924 | 0.836 | 1.088 |
| 2026-03-09 | 1.852 | 0.778 | 1.074 |
| 2026-03-02 | 1.757 | 0.702 | 1.055 |
| 2026-02-23 | 1.738 | 0.686 | 1.052 |
| 2026-02-16 | 1.734 | 0.683 | 1.051 |
| 2026-02-09 | 1.729 | 0.679 | 1.050 |
| 2026-02-02 | 1.725 | 0.676 | 1.049 |
| 2026-01-26 | 1.722 | 0.673 | 1.049 |
| 2026-01-19 | 1.716 | 0.669 | 1.047 |
| 2026-01-12 | 1.710 | 0.664 | 1.046 |
| 2026-01-05 | 1.714 | 0.667 | 1.047 |
| 2025-12-29 | 1.718 | 0.670 | 1.048 |
| 2025-12-22 | 1.726 | 0.677 | 1.049 |
| 2025-12-15 | 1.752 | 0.698 | 1.054 |
| 2025-12-08 | 1.762 | 0.706 | 1.056 |
| 2025-12-01 | 1.764 | 0.707 | 1.057 |
| 2025-11-24 | 1.766 | 0.709 | 1.057 |
| 2025-11-17 | 1.759 | 0.703 | 1.056 |
| 2025-11-10 | 1.750 | 0.696 | 1.054 |
| 2025-11-03 | 1.742 | 0.689 | 1.053 |
| 2025-10-27 | 1.733 | 0.682 | 1.051 |
| 2025-10-20 | 1.732 | 0.681 | 1.051 |
| 2025-10-13 | 1.741 | 0.689 | 1.052 |
| 2025-10-06 | 1.751 | 0.697 | 1.054 |
| 2025-09-29 | 1.756 | 0.701 | 1.055 |
| 2025-09-22 | 1.757 | 0.702 | 1.055 |
| 2025-09-15 | 1.755 | 0.700 | 1.055 |
| 2025-09-08 | 1.752 | 0.698 | 1.054 |
| 2025-09-01 | 1.745 | 0.692 | 1.053 |
| 2025-08-25 | 1.742 | 0.690 | 1.053 |
| 2025-08-18 | 1.744 | 0.691 | 1.053 |
| 2025-08-11 | 1.748 | 0.694 | 1.054 |
| 2025-08-04 | 1.749 | 0.695 | 1.054 |
| 2025-07-28 | 1.745 | 0.692 | 1.053 |
| 2025-07-21 | 1.748 | 0.694 | 1.054 |
| 2025-07-14 | 1.747 | 0.694 | 1.053 |
| 2025-07-07 | 1.742 | 0.690 | 1.053 |
| 2025-06-30 | 1.757 | 0.702 | 1.055 |
| 2025-06-23 | 1.772 | 0.714 | 1.058 |
| 2025-06-16 | 1.741 | 0.689 | 1.052 |
| 2025-06-09 | 1.731 | 0.681 | 1.050 |
| 2025-06-02 | 1.732 | 0.681 | 1.051 |
| 2025-05-26 | 1.734 | 0.683 | 1.051 |
| 2025-05-19 | 1.728 | 0.678 | 1.050 |
| 2025-05-12 | 1.707 | 0.661 | 1.046 |
| 2025-05-05 | 1.711 | 0.665 | 1.047 |
| 2025-04-28 | 1.719 | 0.671 | 1.048 |
| 2025-04-21 | 1.722 | 0.673 | 1.049 |
| 2025-04-14 | 1.736 | 0.685 | 1.051 |
| 2025-04-07 | 1.785 | 0.724 | 1.061 |
| 2025-03-31 | 1.782 | 0.722 | 1.060 |
| 2025-03-24 | 1.762 | 0.706 | 1.056 |
| 2025-03-17 | 1.756 | 0.701 | 1.055 |
| 2025-03-10 | 1.774 | 0.715 | 1.059 |
| 2025-03-03 | 1.822 | 0.754 | 1.068 |
| 2025-02-24 | 1.835 | 0.765 | 1.071 |
| 2025-02-17 | 1.839 | 0.768 | 1.071 |
| 2025-02-10 | 1.835 | 0.765 | 1.071 |
| 2025-02-03 | 1.837 | 0.766 | 1.071 |
| 2025-01-27 | 1.846 | 0.773 | 1.073 |
| 2025-01-20 | 1.844 | 0.772 | 1.072 |
| 2025-01-13 | 1.816 | 0.749 | 1.067 |
| 2025-01-06 | 1.799 | 0.735 | 1.064 |
| 2024-12-30 | 1.790 | 0.728 | 1.062 |
| 2024-12-23 | 1.788 | 0.727 | 1.061 |
| 2024-12-16 | 1.783 | 0.723 | 1.060 |
| 2024-12-09 | 1.781 | 0.721 | 1.060 |
| 2024-12-02 | 1.787 | 0.726 | 1.061 |
| 2024-11-25 | 1.783 | 0.723 | 1.060 |
| 2024-11-18 | 1.773 | 0.715 | 1.059 |
| 2024-11-11 | 1.776 | 0.717 | 1.059 |
| 2024-11-04 | 1.777 | 0.718 | 1.059 |
| 2024-10-28 | 1.790 | 0.728 | 1.062 |
| 2024-10-21 | 1.793 | 0.731 | 1.062 |
| 2024-10-14 | 1.786 | 0.725 | 1.061 |
| 2024-10-07 | 1.757 | 0.702 | 1.055 |
| 2024-09-30 | 1.751 | 0.697 | 1.054 |
| 2024-09-23 | 1.749 | 0.695 | 1.054 |
| 2024-09-16 | 1.745 | 0.692 | 1.053 |
| 2024-09-09 | 1.770 | 0.712 | 1.058 |
| 2024-09-02 | 1.807 | 0.742 | 1.065 |
| 2024-08-26 | 1.821 | 0.753 | 1.068 |
| 2024-08-19 | 1.849 | 0.776 | 1.073 |
| 2024-08-12 | 1.852 | 0.778 | 1.074 |
| 2024-08-05 | 1.876 | 0.798 | 1.078 |
| 2024-07-29 | 1.883 | 0.803 | 1.080 |
| 2024-07-22 | 1.893 | 0.811 | 1.082 |
| 2024-07-15 | 1.908 | 0.823 | 1.085 |
| 2024-07-08 | 1.909 | 0.824 | 1.085 |
| 2024-07-01 | 1.897 | 0.815 | 1.083 |
| 2024-06-24 | 1.889 | 0.808 | 1.081 |
| 2024-06-17 | 1.875 | 0.797 | 1.078 |
| 2024-06-10 | 1.875 | 0.797 | 1.078 |
| 2024-06-03 | 1.904 | 0.820 | 1.084 |
| 2024-05-27 | 1.915 | 0.829 | 1.086 |
| 2024-05-20 | 1.929 | 0.840 | 1.089 |
| 2024-05-13 | 1.949 | 0.856 | 1.093 |
| 2024-05-06 | 1.975 | 0.877 | 1.098 |
| 2024-04-29 | 1.983 | 0.884 | 1.099 |
| 2024-04-22 | 1.984 | 0.885 | 1.099 |
| 2024-04-15 | 1.965 | 0.869 | 1.096 |
| 2024-04-08 | 1.958 | 0.864 | 1.094 |
| 2024-04-01 | 1.943 | 0.852 | 1.091 |
| 2024-03-25 | 1.934 | 0.844 | 1.090 |
| 2024-03-18 | 1.908 | 0.823 | 1.085 |
| 2024-03-11 | 1.906 | 0.822 | 1.084 |
| 2024-03-04 | 1.907 | 0.823 | 1.084 |
| 2024-02-26 | 1.901 | 0.818 | 1.083 |
| 2024-02-19 | 1.900 | 0.817 | 1.083 |
| 2024-02-12 | 1.872 | 0.794 | 1.078 |
| 2024-02-05 | 1.858 | 0.783 | 1.075 |
| 2024-01-29 | 1.837 | 0.766 | 1.071 |
| 2024-01-22 | 1.818 | 0.751 | 1.067 |
| 2024-01-15 | 1.811 | 0.745 | 1.066 |
| 2024-01-08 | 1.816 | 0.749 | 1.067 |
| 2024-01-01 | 1.821 | 0.753 | 1.068 |
| 2023-12-25 | 1.820 | 0.752 | 1.068 |
| 2023-12-18 | 1.811 | 0.745 | 1.066 |
| 2023-12-11 | 1.828 | 0.759 | 1.069 |
| 2023-12-04 | 1.856 | 0.781 | 1.075 |
| 2023-11-27 | 1.863 | 0.787 | 1.076 |
| 2023-11-20 | 1.869 | 0.792 | 1.077 |
| 2023-11-13 | 1.874 | 0.796 | 1.078 |
| 2023-11-06 | 1.888 | 0.807 | 1.081 |
| 2023-10-30 | 1.896 | 0.814 | 1.082 |
| 2023-10-23 | 1.896 | 0.814 | 1.082 |
| 2023-10-16 | 1.896 | 0.814 | 1.082 |
| 2023-10-09 | 1.930 | 0.841 | 1.089 |
| 2023-10-02 | 2.005 | 0.902 | 1.103 |
| 2023-09-25 | 2.040 | 0.930 | 1.110 |
| 2023-09-18 | 2.037 | 0.927 | 1.110 |
| 2023-09-11 | 2.002 | 0.899 | 1.103 |
| 2023-09-04 | 1.994 | 0.893 | 1.101 |
| 2023-08-28 | 1.991 | 0.890 | 1.101 |
| 2023-08-21 | 1.990 | 0.890 | 1.101 |
| 2023-08-14 | 1.966 | 0.870 | 1.096 |
| 2023-08-07 | 1.959 | 0.865 | 1.095 |
| 2023-07-31 | 1.948 | 0.856 | 1.092 |
| 2023-07-24 | 1.901 | 0.818 | 1.083 |
| 2023-07-17 | 1.883 | 0.803 | 1.080 |
| 2023-07-10 | 1.869 | 0.792 | 1.077 |
| 2023-07-03 | 1.863 | 0.787 | 1.076 |
| 2023-06-26 | 1.873 | 0.795 | 1.078 |
| 2023-06-19 | 1.874 | 0.796 | 1.078 |
| 2023-06-12 | 1.877 | 0.798 | 1.079 |
| 2023-06-05 | 1.865 | 0.789 | 1.076 |
| 2023-05-29 | 1.861 | 0.785 | 1.076 |
| 2023-05-22 | 1.833 | 0.763 | 1.070 |
| 2023-05-15 | 1.827 | 0.758 | 1.069 |
| 2023-05-08 | 1.837 | 0.766 | 1.071 |
| 2023-05-01 | 1.880 | 0.801 | 1.079 |
| 2023-04-24 | 1.915 | 0.829 | 1.086 |
| 2023-04-17 | 1.948 | 0.856 | 1.092 |
| 2023-04-10 | 1.940 | 0.849 | 1.091 |
| 2023-04-03 | 1.918 | 0.831 | 1.087 |
| 2023-03-27 | 1.900 | 0.817 | 1.083 |
| 2023-03-20 | 1.896 | 0.814 | 1.082 |
| 2023-03-13 | 1.909 | 0.824 | 1.085 |
| 2023-03-06 | 1.901 | 0.818 | 1.083 |
| 2023-02-27 | 1.898 | 0.815 | 1.083 |
| 2023-02-20 | 1.902 | 0.819 | 1.083 |
| 2023-02-13 | 1.895 | 0.813 | 1.082 |
| 2023-02-06 | 1.909 | 0.824 | 1.085 |
| 2023-01-30 | 1.919 | 0.832 | 1.087 |
| 2023-01-23 | 1.895 | 0.813 | 1.082 |
| 2023-01-16 | 1.857 | 0.782 | 1.075 |
| 2023-01-09 | 1.855 | 0.781 | 1.074 |
| 2023-01-02 | 1.846 | 0.773 | 1.073 |
| 2022-12-26 | 1.827 | 0.758 | 1.069 |
| 2022-12-19 | 1.828 | 0.759 | 1.069 |
| 2022-12-12 | 1.858 | 0.783 | 1.075 |
| 2022-12-05 | 1.957 | 0.863 | 1.094 |
| 2022-11-28 | 1.989 | 0.889 | 1.100 |
| 2022-11-21 | 2.052 | 0.940 | 1.113 |
| 2022-11-14 | 2.106 | 0.983 | 1.123 |
| 2022-11-07 | 2.094 | 0.973 | 1.121 |
| 2022-10-31 | 2.037 | 0.927 | 1.110 |
| 2022-10-24 | 2.026 | 0.919 | 1.107 |
| 2022-10-17 | 2.035 | 0.926 | 1.109 |
| 2022-10-10 | 2.017 | 0.911 | 1.106 |
| 2022-10-03 | 1.983 | 0.884 | 1.099 |
| 2022-09-26 | 1.949 | 0.856 | 1.093 |
| 2022-09-19 | 1.954 | 0.860 | 1.094 |
| 2022-09-12 | 1.964 | 0.869 | 1.095 |
| 2022-09-05 | 2.001 | 0.898 | 1.103 |
| 2022-08-29 | 2.052 | 0.940 | 1.113 |
| 2022-08-22 | 2.043 | 0.932 | 1.111 |
| 2022-08-15 | 2.043 | 0.932 | 1.111 |
| 2022-08-08 | 2.087 | 0.968 | 1.119 |
| 2022-08-01 | 2.154 | 1.022 | 1.132 |
| 2022-07-25 | 2.184 | 1.046 | 1.138 |
| 2022-07-18 | 2.279 | 1.123 | 1.156 |
| 2022-07-11 | 2.344 | 1.175 | 1.169 |
| 2022-07-04 | 2.392 | 1.214 | 1.178 |
| 2022-06-27 | 2.400 | 1.220 | 1.180 |
| 2022-06-20 | 2.424 | 1.240 | 1.184 |
| 2022-06-13 | 2.408 | 1.227 | 1.181 |
| 2022-06-06 | 2.356 | 1.185 | 1.171 |
| 2022-05-30 | 2.277 | 1.121 | 1.156 |
| 2022-05-23 | 2.267 | 1.113 | 1.154 |
| 2022-05-16 | 2.205 | 1.063 | 1.142 |
| 2022-05-09 | 2.171 | 1.035 | 1.136 |
| 2022-05-02 | 2.107 | 0.984 | 1.123 |
| 2022-04-25 | 2.074 | 0.957 | 1.117 |
| 2022-04-11 | 2.046 | 0.935 | 1.111 |
| 2022-04-04 | 2.059 | 0.945 | 1.114 |
| 2022-03-28 | 2.067 | 0.952 | 1.115 |
| 2022-03-21 | 2.040 | 0.930 | 1.110 |
| 2022-03-14 | 2.110 | 0.986 | 1.124 |
| 2022-03-07 | 1.944 | 0.852 | 1.092 |
| 2022-02-28 | 1.913 | 0.827 | 1.086 |
| 2022-02-21 | 1.884 | 0.804 | 1.080 |
| 2022-02-14 | 1.865 | 0.789 | 1.076 |
| 2022-02-07 | 1.850 | 0.777 | 1.073 |
| 2022-01-31 | 1.824 | 0.757 | 1.067 |
| 2022-01-24 | 1.778 | 0.720 | 1.058 |
| 2022-01-17 | 1.778 | 0.720 | 1.058 |
| 2022-01-10 | 1.761 | 0.707 | 1.054 |
| 2022-01-03 | 1.747 | 0.696 | 1.051 |
| 2021-12-20 | 1.737 | 0.688 | 1.049 |
| 2021-12-13 | 1.740 | 0.691 | 1.049 |
| 2021-12-06 | 1.740 | 0.691 | 1.049 |
| 2021-11-29 | 1.763 | 0.708 | 1.055 |
| 2021-11-22 | 1.764 | 0.709 | 1.055 |
| 2021-11-15 | 1.768 | 0.712 | 1.056 |
| 2021-11-08 | 1.774 | 0.717 | 1.057 |
| 2021-11-01 | 1.773 | 0.716 | 1.057 |
| 2021-10-25 | 1.765 | 0.710 | 1.055 |
| 2021-10-18 | 1.753 | 0.700 | 1.053 |
| 2021-10-11 | 1.739 | 0.689 | 1.050 |
| 2021-10-04 | 1.711 | 0.667 | 1.044 |
| 2021-09-27 | 1.703 | 0.661 | 1.042 |
| 2021-09-20 | 1.702 | 0.660 | 1.042 |
| 2021-09-13 | 1.695 | 0.654 | 1.041 |
| 2021-09-06 | 1.682 | 0.644 | 1.038 |
| 2021-08-30 | 1.682 | 0.644 | 1.038 |
| 2021-08-23 | 1.686 | 0.647 | 1.039 |
| 2021-08-16 | 1.690 | 0.650 | 1.040 |
| 2021-08-09 | 1.692 | 0.652 | 1.040 |
| 2021-08-02 | 1.690 | 0.650 | 1.040 |
| 2021-07-26 | 1.683 | 0.645 | 1.038 |
| 2021-07-19 | 1.683 | 0.644 | 1.039 |
| 2021-07-12 | 1.674 | 0.637 | 1.037 |
| 2021-07-05 | 1.662 | 0.628 | 1.034 |
| 2021-06-28 | 1.649 | 0.617 | 1.032 |
| 2021-06-21 | 1.629 | 0.602 | 1.027 |
| 2021-06-14 | 1.618 | 0.593 | 1.025 |
| 2021-06-07 | 1.613 | 0.589 | 1.024 |
| 2021-05-31 | 1.610 | 0.587 | 1.023 |
| 2021-05-24 | 1.612 | 0.588 | 1.024 |
| 2021-05-17 | 1.613 | 0.589 | 1.024 |
| 2021-05-10 | 1.609 | 0.586 | 1.023 |
| 2021-05-03 | 1.600 | 0.579 | 1.021 |
| 2021-04-26 | 1.600 | 0.579 | 1.021 |
| 2021-04-19 | 1.600 | 0.579 | 1.021 |
| 2021-04-12 | 1.600 | 0.579 | 1.021 |
| 2021-03-29 | 1.600 | 0.579 | 1.021 |
| 2021-03-22 | 1.601 | 0.580 | 1.021 |
| 2021-03-15 | 1.593 | 0.573 | 1.020 |
| 2021-03-08 | 1.572 | 0.556 | 1.016 |
| 2021-03-01 | 1.559 | 0.546 | 1.013 |
| 2021-02-22 | 1.539 | 0.530 | 1.009 |
| 2021-02-15 | 1.520 | 0.515 | 1.005 |
| 2021-02-08 | 1.499 | 0.498 | 1.001 |
| 2021-02-01 | 1.483 | 0.486 | 0.997 |
| 2021-01-25 | 1.479 | 0.483 | 0.996 |
| 2021-01-18 | 1.469 | 0.475 | 0.994 |
| 2021-01-11 | 1.446 | 0.456 | 0.990 |
| 2020-12-21 | 1.432 | 0.445 | 0.987 |
| 2020-12-14 | 1.427 | 0.442 | 0.985 |
| 2020-12-07 | 1.423 | 0.438 | 0.985 |
| 2020-11-30 | 1.420 | 0.436 | 0.984 |
| 2020-11-23 | 1.415 | 0.432 | 0.983 |
| 2020-11-16 | 1.414 | 0.431 | 0.983 |
| 2020-11-09 | 1.408 | 0.427 | 0.981 |
| 2020-11-02 | 1.412 | 0.430 | 0.982 |
| 2020-10-26 | 1.419 | 0.435 | 0.984 |
| 2020-10-19 | 1.422 | 0.438 | 0.984 |
| 2020-10-12 | 1.423 | 0.438 | 0.985 |
| 2020-10-05 | 1.424 | 0.439 | 0.985 |
| 2020-09-28 | 1.423 | 0.438 | 0.985 |
| 2020-09-21 | 1.423 | 0.438 | 0.985 |
| 2020-09-14 | 1.427 | 0.442 | 0.985 |
| 2020-09-07 | 1.432 | 0.446 | 0.986 |
| 2020-08-31 | 1.433 | 0.446 | 0.987 |
| 2020-08-24 | 1.431 | 0.445 | 0.986 |
| 2020-08-17 | 1.430 | 0.444 | 0.986 |
| 2020-08-10 | 1.427 | 0.442 | 0.985 |
| 2020-08-03 | 1.428 | 0.443 | 0.985 |
| 2020-07-27 | 1.431 | 0.445 | 0.986 |
| 2020-07-20 | 1.430 | 0.444 | 0.986 |
| 2020-07-13 | 1.429 | 0.443 | 0.986 |
| 2020-07-06 | 1.425 | 0.440 | 0.985 |
| 2020-06-29 | 1.422 | 0.438 | 0.984 |
| 2020-06-22 | 1.403 | 0.422 | 0.981 |
| 2020-06-15 | 1.388 | 0.410 | 0.978 |
| 2020-06-08 | 1.364 | 0.391 | 0.973 |
| 2020-06-01 | 1.360 | 0.388 | 0.972 |
| 2020-05-25 | 1.349 | 0.379 | 0.970 |
| 2020-05-18 | 1.323 | 0.359 | 0.964 |
| 2020-05-11 | 1.317 | 0.354 | 0.963 |
| 2020-05-04 | 1.311 | 0.350 | 0.961 |
| 2020-04-27 | 1.324 | 0.361 | 0.963 |
| 2020-04-20 | 1.347 | 0.379 | 0.968 |
| 2020-04-06 | 1.376 | 0.403 | 0.973 |
| 2020-03-30 | 1.407 | 0.427 | 0.980 |
| 2020-03-23 | 1.440 | 0.454 | 0.986 |
| 2020-03-16 | 1.500 | 0.501 | 0.999 |
| 2020-03-09 | 1.562 | 0.549 | 1.013 |
| 2020-03-02 | 1.592 | 0.573 | 1.019 |
| 2020-02-24 | 1.596 | 0.575 | 1.021 |
| 2020-02-17 | 1.592 | 0.572 | 1.020 |
| 2020-02-10 | 1.596 | 0.576 | 1.020 |
| 2020-02-03 | 1.605 | 0.583 | 1.022 |
| 2020-01-27 | 1.617 | 0.592 | 1.025 |
| 2020-01-20 | 1.621 | 0.595 | 1.026 |
| 2020-01-13 | 1.623 | 0.597 | 1.026 |
| 2020-01-06 | 1.616 | 0.591 | 1.025 |
| 2019-12-16 | 1.591 | 0.572 | 1.019 |
| 2019-12-09 | 1.595 | 0.575 | 1.020 |
| 2019-12-02 | 1.597 | 0.576 | 1.021 |
| 2019-11-25 | 1.590 | 0.571 | 1.019 |
| 2019-11-18 | 1.589 | 0.570 | 1.019 |
| 2019-11-11 | 1.588 | 0.569 | 1.019 |
| 2019-11-04 | 1.583 | 0.565 | 1.018 |
| 2019-10-28 | 1.582 | 0.565 | 1.017 |
| 2019-10-21 | 1.587 | 0.569 | 1.018 |
| 2019-10-14 | 1.596 | 0.576 | 1.020 |
| 2019-10-07 | 1.605 | 0.583 | 1.022 |
| 2019-09-30 | 1.611 | 0.588 | 1.023 |
| 2019-09-23 | 1.611 | 0.587 | 1.024 |
| 2019-09-16 | 1.589 | 0.570 | 1.019 |
| 2019-09-09 | 1.590 | 0.571 | 1.019 |
| 2019-09-02 | 1.595 | 0.575 | 1.020 |
| 2019-08-26 | 1.598 | 0.578 | 1.020 |
| 2019-08-19 | 1.604 | 0.582 | 1.022 |
| 2019-08-12 | 1.612 | 0.589 | 1.023 |
| 2019-08-05 | 1.625 | 0.599 | 1.026 |
| 2019-07-29 | 1.625 | 0.599 | 1.026 |
| 2019-07-22 | 1.629 | 0.602 | 1.027 |
| 2019-07-15 | 1.623 | 0.597 | 1.026 |
| 2019-07-08 | 1.605 | 0.583 | 1.022 |
| 2019-07-01 | 1.599 | 0.578 | 1.021 |
| 2019-06-24 | 1.594 | 0.574 | 1.020 |
| 2019-06-17 | 1.601 | 0.580 | 1.021 |
| 2019-06-10 | 1.611 | 0.588 | 1.023 |
| 2019-06-03 | 1.638 | 0.609 | 1.029 |
| 2019-05-27 | 1.645 | 0.614 | 1.031 |
| 2019-05-20 | 1.641 | 0.611 | 1.030 |
| 2019-05-13 | 1.645 | 0.615 | 1.030 |
| 2019-05-06 | 1.651 | 0.619 | 1.032 |
| 2019-04-29 | 1.648 | 0.617 | 1.031 |
| 2019-04-15 | 1.630 | 0.602 | 1.028 |
| 2019-04-08 | 1.611 | 0.587 | 1.024 |
| 2019-04-01 | 1.590 | 0.570 | 1.020 |
| 2019-03-25 | 1.572 | 0.556 | 1.016 |
| 2019-03-18 | 1.563 | 0.549 | 1.014 |
| 2019-03-11 | 1.548 | 0.537 | 1.011 |
| 2019-03-04 | 1.539 | 0.530 | 1.009 |
| 2019-02-25 | 1.531 | 0.524 | 1.007 |
| 2019-02-18 | 1.506 | 0.504 | 1.002 |
| 2019-02-11 | 1.492 | 0.493 | 0.999 |
| 2019-02-04 | 1.490 | 0.491 | 0.999 |
| 2019-01-28 | 1.491 | 0.492 | 0.999 |
| 2019-01-21 | 1.488 | 0.490 | 0.998 |
| 2019-01-14 | 1.481 | 0.484 | 0.997 |
| 2019-01-07 | 1.475 | 0.480 | 0.995 |
| 2018-12-17 | 1.510 | 0.508 | 1.002 |
| 2018-12-10 | 1.518 | 0.514 | 1.004 |
| 2018-12-03 | 1.530 | 0.524 | 1.006 |
| 2018-11-26 | 1.554 | 0.543 | 1.011 |
| 2018-11-19 | 1.583 | 0.566 | 1.017 |
